Версия для слабовидящих
217-86-87
Наш адрес: ул.Кирова, 44/1
Обратная связь

Результаты после 2-х туров «Хочу все знать»

После 2-х туров Хочу все знать 1 тур Р 2 тур Р После 2-х Р
1 Планета сказок, лиц.136 22 183 23 255 45 438
2 МЫ, шк.20 24 179 21 188 45 367
3 Умнашики шк.96 24 170 21 157 45 327
4 Азарт шк.189 25 190 20 129 45 319
5 Родник, шк.188 23 172 20 234 43 406
6 Славные ребята шк.18 23 176 20 227 43 403
7 Инженетик 3,ИЛ НГТУ 23 170 20 164 43 334
8 Умнички шк.51 23 180 19 199 42 379
9 Умки шк.2 24 179 18 191 42 370
10 Алые паруса ЦДО Алые паруса 24 187 18 94 42 281
11 Голубая стрела, Экон.лиц 22 175 19 214 41 389
12 Разноцветные шк.105 25 187 15 150 40 337
13 Эврика гим.17 21 129 19 128 40 257
14 РИТМ шк.49 24 179 15 132 39 311
15 Содружество гим.15 22 127 17 172 39 299
16 Золотые тигры, шк.29 21 134 17 89 38 223
17 Горцы шк.155 20 106 18 113 38 219
18 Умные совята ОО Тема 20 111 16 149 36 260
19 Максимум, ЦВР Галактика 22 137 13 118 35 255
20 Звезда,шк.210 18 107 17 142 35 249
21 Всезнайки шк.78 16 91 19 140 35 231
22 Ручеёк,шк.162 17 100 17 140 34 240
23 Любознайка,шк.186 22 148 12 49 34 197
24 Лидер Юниор лиц.185 16 112 17 149 33 261
25 Непоседы шк.202 19 136 14 96 33 232
26 Огоньки шк.63 21 120 11 79 32 199
27 Фаворит шк.29 19 93 13 82 32 175
28 Фортуна шк.182 17 103 14 109 31 212
29 Улыбка шк.50 19 104 12 106 31 210
30 6 в уме шк.82 17 90 14 65 31 155
31 Ассорти шк.120 22 137 8 48 30 185
32 Союз 30, гим.16 18 98 11 63 29 161
33 Дебют лиц.12 18 104 10 97 28 201
34 Остроумы шк.178 16 86 10 44 26 130
35 Магия мысли,шк.156 14 66 12 59 26 125
36 Светлячки шк.18 11 39 9 60 20 99
37 Десяточка, гим.10 19 115 19 115
38 Дружные ребята шк.86 15 84 0 0 15 84
Команд взяло
Рейтинг вопроса
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать Дворец творчества лучше?